承継者募集病院

動物病院M&A(事業承継)を検討されている病院の一覧です。

承継者募集病院一覧

10件
所在地 年間売上 獣医数 スタッフ数 譲渡理由 希望譲渡形態 譲渡目安額
北海道 3000万円 ~ 5000万円 1名 3~5名 後継者不在の為 株式譲渡 3000万円 ~ 4000万円 (要相談)
東京都 3000万円 ~ 5000万円 1名 0~2名 成長戦略の為 株式譲渡/事業譲渡どちらでも可 500万円 ~ 1000万円 (要相談)
東京都 1億円 ~ 1.5億円 1名 3~5名 後継者不在の為 株式譲渡 8000万円 ~ 9000万円 (要相談)
神奈川県 5000万円 ~ 7000万円 1名 0~2名 後継者不在の為 株式譲渡 4000万円 ~ 5000万円 (要相談)
三重県 0万円 ~ 3000万円 1名 0~2名 後継者不在の為 事業譲渡 1500万円 ~ 2500万円 (要相談)
大阪府 5000万円 ~ 7000万円 1名 3~5名 後継者不在の為 事業譲渡 2000万円 ~ 3000万円 (要相談)
兵庫県 5000万円 ~ 7000万円 1名 3~5名 後継者不在の為 事業譲渡 4000万円 ~ 5000万円 (要相談)
兵庫県 1億円 ~ 1.5億円 3~5名 5~10名 体調不良の為 株式譲渡 1億円 ~ 1.2億円 (要相談)
愛媛県 7000万円 ~ 1億円 1名 6~10名 後継者不在の為 事業譲渡 2000万円 ~ 3000万円 (要相談)
長崎県 3000万円 ~ 5000万円 1名 3~5名 後継者不在の為 事業譲渡 4000万円 ~ 5000万円 (要相談)

まずは今すぐ無料相談

Get in touch us

    個人情報の取り扱いに同意の上、
    ご送信ください。